** O Universidad de Chile, em 2011, e o Internacional, em 2008, venceram a competição de forma invicta. | |||
A Copa Sulamericana é, basicamente, a continuação da extinta Copa Conmebol. |
Copa Sulamericana | |||
Ano | Campeão | Vice | Final |
2012 | |||
2011 | Universidad de Chile ** | LDU Quito (Equ) | 1x0 e 3x0 |
2010 | Independiente (Arg) | Goiás (Bra) | 0x2, 3x1 (5x3 pen) |
2009 | LDU Quito (Equ) | Fluminense (Bra) | 5x1 e 0x3 |
2008 | Internacional (Bra) ** | Estudiantes (Arg) | 1x0 e 1x1 |
2007 | Arsenal (Arg) | América (Mex) | 3x2 e 1x2 |
2006 | * Pachuca (Mex) | Colo Colo (Chi) | 1x1 e 2x1 |
2005 | Boca Juniors (Arg) | Pumas UNAM (Mex) | 1x1, 1x1 (4x3 pen) |
2004 | Boca Juniors (Arg) | Bolivar (Bol) | 0x1 e 2x0 |
2003 | Cienciano (Peru) | River Plate (Arg) | 3x3 e 1x0 |
2002 | San Lorenzo (Arg) | Atlético Nacional (Col) | 4x0 e 0x0 |
O São Paulo futebol clube, fundado em 1935 vai disputar a primeira final da Sulamericana de sua historia, e pela frente tem a zebra da competição o Tigre da Argentina.
O primeiro jogo da final sera realizado na Argentina no próximo dia 5 de dezembro, e o jogo de volta a grande descisão sera no dia 12 de dezembro no Morumbi, que marcara despedida do meio campista Lucas do São paulo, que a partir de janeiro ira vestir a camisa do Paris-Saint-German.
![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário